Електрически / дизелови локомотиви и мотрисни влакове
- Организиране на ремонт на дизелови и електрически локомотиви и мотрисни влакове;
- Извършване на експертна оценка на техническото състояние на локомотиви и мотрисни влакове, както и консултации за ремонт и модернизация;
- Доставка и продажба на локомотиви втора употреба;
- Доставка на РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ за тягов подвижен състав – бандажи, моноблокови колела, оси за колооси, буксови и др. видове търкалящи лагери, амортисьори, пружини, подвески, силова електроника, кондензатори, електрооборудване, металогумени пакети, гумени изделия, резервни части за турбокомпресори, спирачно оборудване. Резервни части за дизелови двигатели – цилиндрови втулки, бутала, сегменти, мотовилкови и основни лагери и др.;
- Доставка на РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ за дизелови и електрически мотрисни влакове, „Desiro”, "Siemens" - колела, оси, спирачни дискове, накладки, челни и странични стъкла, резервни части за WC и климатична инсталация и др.
Pезервни части за локомотиви
Резервна част/материали | Катaложен № | Чертежен | |
ТАЛИГИ |
|
| |
ВТУЛКА Ø60/50-25 | 68Е13-109 | 31E37-34 | |
ВТУЛКА Ø55/45-20 | 68Е13-108 | 47Е13-31, | |
ОКАЧВАНЕ НА КОЛООСЕН РЕДУКТОР |
| 68Е13-8, Lo 001 931/а | |
БОЛТ Ø 80 -233 | 68Е13-303 | 32Е13-131 | |
КОНЗОЛА за подвеска | 68Е13-305 | 68Е13-19 | |
САЙЛЕНТБЛОК Ø163/76-119 | 68Е13-302 | 62E13-6 | |
ПОДВЕСКА за КР | 68Е13-301 | 42Е16-3 | |
Болт М30х65 | 6813-300* | 68Е13-80 | |
Планка 45х8-150 | 6813-300* | 32Е13-132 | |
Планка 30х8-125 | 6813-300* | 68Е13-81 | |
Планка 20х5-150 | 6813-300* | 68Е13-8-7Со | |
Захват 90х40-50 | 6813-300* | 39Е13-116 | |
Болт Ø80-233 | 68Е13-303 | 32Е13-131 | |
Вложка заг.Ø30-26 | 6813-300* | 41Е20-62 | |
Захват заг.24 | 6813-300* | 68Е13-102 | |
Подложка заг.Ø70-11 | 6813-300* | 55Е37-31 | |
ВТУЛКА Ø95/80-43 | 68Е13-306 | 39Е16-35 | |
КОЛООС | 68E14-000 | 6E14-4, | |
OC | 68E14-003* | 47E14-5 | |
БАНДАЖ E1425-140-1360, В6Т | 68E14-002 | 68E14-3 | |
Голямо зъбно колело z=77 | 68Е14-006* | 47E14-14 | |
Голямо зъбно колело z=79 | 68Е14-102 | 47E14-2 | |
ПРЪСТЕН ОСИГУРИТ. | 68E14-004 | 39E14-11 | |
Пас-болт М24/Ø25-85 | 68E14-020 | 47Е14-6 | |
Лагер ролков NU 1060 M/C3 |
| 300x460x74 | |
Лагер ролков NJ 1060 M/C3 |
| 300x460x74 | |
ПРЪСТЕН за лагер NJ 1060 | 68Е14-014 | ТPF 1170-69 | |
УПЛЪТНЕНИЕ б=1 mm |
| 52E16-71 | |
БУКСА |
| 68Е15-1, Lo001869/c | |
КАПАК ЗА ЗАЗЕМИТЕЛ |
| 47E15-8 | |
КАПАК ВЪНШЕН |
| 55E15-11 | |
ВТУЛКА ШПИНТОННА | 68E15-011 | 55E15-6 | |
Болт шест.2 М8х20 | ISO 4018 | БДС 1230-85 | |
МАСЛОУКАЗАТЕЛ | 68E15-000* | 57Er15-16 | |
ВЛОЖКА ЕЛАСТИЧ.К-Т | 68E15-014 | 57Er15-19 | |
ВУЛКА ГУМЕНА | 68E15-014* | 57r15-20 | |
ШПИЛКА Ø22/М22-318 | 68E15-025 | 47E15-9 | |
БОЛТ-НОСАЧ М16-105 | 68E15-000* | 47E15-13 | |
Лагер ролков PLC 411-10 BM/C4 | 68E15-016 | 160x300x84 | |
Гривна вътрешна | 68E15-016* | 160x200x84 | |
Лагер ролков PLC 411-12 BM/C4 | 68E15-017 | 160x300x84 | |
Гривна вътрешна | 68E15-017* | 160x200x84 | |
УПЛЪТНЕНИЕ b=1 mm | 68E15-000* | 47E45-24 | |
Mанжета К105 | 68E15-018 | 55E15-10 | |
Семеринг 60х75х8 | 68E15-019 | БДС 9954-83 | |
Пръстен предпазен Ø175 | 68E15-021 | CSN02 2930 | |
Пръстен предпазен Ø120 | 68E15-022 | CSN02 2930 | |
KAПАК ЧЕЛЕН | 68E15-013 | 64E15-8 | |
РЕДУКТОР КОЛООСЕН | 68Е16-000 | 64Е16-3, Lo001181/a | |
ВТУЛКА Ø95/80-43 |
| 39E16-35 | |
Koрпус горен | 68E16-001 | 47E16-10 | |
Mалко зъбно колело z=23 | 68E16-002 | 64E16-15 | |
Mалко зъбно колело z=20 | 68E16-102 | 73E16-7 | |
Вал за МЗК | 68E16-003 | 52E16-150 | |
КАПАК ЛАБИРИНТ двудел. | 68Е16-005 | 64E16-5 | |
ВТУЛКА Ø230/118-58 | 68Е16-007 | 52E16-58 | |
Лагер двур.ролк. 22 224 М/С4 | 22 224 М/С4 | 120х215х58 | |
Лагер ролк. NU 1060 М/С3 | NU 1060 М/С3 | 300х460х74 | |
Лагер ролков NJ 1060 М/С3 | NJ 1060 М/С3 | 300х460х74 | |
ПЛАНКА ЗАКОНТР. b=1mm | 68Е16-000* | 52E16-135 | |
ВТУЛКА Ø118/95-52 | 68E16-012 | 64E16-13 | |
Планка пружинна b=0,5mm | 68E16-013 | 39E16-59 | |
УПЛЪТНЕНИЕ b=1 mm | 68E16-000* | 53E16-71 | |
УПЛЪТНЕНИЕ b=1 mm | 68E16-000* | 39E16-24 | |
УПЛЪТНЕНИЕ b=1 mm | 68E16-000* | 39E16-38 | |
УПЛЪТНЕНИЕ b=1 mm | 68E16-000* | 39E16-39 | |
ЛЮЛКОВО ОКАЧВАНЕ |
| 55Е20-48 Lo002314/l | |
МЕХ за централен болт | 68E18-001 | 57Er18-3 | |
ГАЙКА М115х2 | 68E18-000* | 33E18-4 | |
Пружина букса d=44; l0=293 | 68E20-001 | 57Er20-9 | |
Пружина вътр. d=25; l0=330 | 68E20-107 | 55E20-9 | |
ВТУЛКАØ55/45-56 | 68Е20-100* | 57Er20-29 | |
ВТУЛКА с борд Ø55/48/32-45 | 68Е20-100* | 57Er20-76 | |
ВТУЛКАØ48/40-30 | 68Е20-100* | 57Er20-29 | |
СЕДЛО |
| 66E20-34 | |
Втулка сферична oт CuSn10Pb10 | 68Е20-104* | LO 6928 | |
Пружина външ. d=48; l0=471 | 68E20-107 | 55E20-9 | |
ПОДВЕСКА Rd50 | 68Е20-109 | 57Er20-6 | |
ОПОРА ДОЛНА | 68Е20-110 | 66E20-5 | |
ОПОРА ГОРНА | 68Е20-111 | 66E20-7 | |
ГАЙКА Rd50 | 68Е20-112 | 57Er20-50 | |
КОНТРАГАЙКА Rd50 | 68Е20-113 | 57Er20-53 | |
КАМЪК Ø140 - 86 | 68Е20-114 | 57Er20-43 | |
БОЛТ Ø140 - 86 | 68Е20-115 | 66E20-4 | |
БОЛТ Ø65 - 153 | 68Е20-116 | 55E20-18 | |
БОЛТ Ø40/35-169 ( з.174) | 68Е20-118 | 57Er20-40 | |
БОЛТ Ø80 - 83 | 68Е20-120 | 57Er20-47 | |
БОЛТ Ø90/M48x3-225 | 68Е20-122 | 55E20-12 | |
ПОДЛОЖКА Ø100-15 | 68Е20-100* | 52E20-110 | |
ПОДЛОЖКА Ø55-9 | 68Е20-100* | 49E37-31 | |
ПОДЛОЖКА б=2,5 | 68Е20-100* | 57Er20-54 | |
ГАРНИТУРА б=1 | 68Е20-100* | 55E20-50 | |
ЩИТ | 68Е20-100* | 55E20-51 | |
ПОДЛОЖКА | 68Е20-100* | 65E20-31 | |
БОЛТ Ø45 - 130 | 68Е20-117 | 68E20-9 | |
НОСАЧ ЛЮЛКОВИ ПРУЖИНИ | 68Е20-200 | 55Е20-35 Lo 86969 | |
НОСАЧ НА ПРУЖИНИ | 68Е20-201 | 55Е20-34 | |
ВТУЛКАØ55/45-31 | 68Е20-203 | 57Еr20-52 | |
АМОРТИСЬОР БУКСОВ ХИДРАВЛИЧЕН | 68Е20-350* | H8N.120.63.63 | |
ГАЙКА КРЪГЛА М38х1,5 | 122 465 СИМЕКС | 68Е20-315Со | |
ВТУЛКА Ø38/М38-65 | 122 464 СИМЕКС | 68Е20-316Со | |
TAMПОН ГУМЕН | 122 466 СИМЕКС | 68Е20-307-1Со | |
ЦИЛИНДЪР ВЪТРЕШЕН | 121 135 СИМЕКС | 68Е20-304-1Со | |
АМОРТИСЬОР ЛЮЛ.ВЕРТ. ХИДРАВЛИЧЕН | 68Е20-450* | H8L.140.100.100 | |
БОЛТ М24-202 | 68Е20-117b* | 57Er20-39-1 | |
Лагер шарнирен GE35ES | GE 35 ES / Ш 35 | 35x55x21/26 | |
Пръстен пружинен А 55 (зегер за отвор) | 9 836 СИМЕКС | БДС 2170-77 | |
СЕМЕРИНГ 30х40-7 | 320 916 СИМЕКС | 30х40-7 | |
O-ПРЪСТЕН Ø87,5/82,5-d=2,5 | 320 919 СИМЕКС | 68Е20-310-1Со | |
АМОРТИСЬОР ЛЮЛ.ХОРИЗ. ХИДРАВЛИЧЕН | 68Е20-550* | H8L.170.63.63 | |
ЦИЛИНДЪР ВЪТРЕШЕН | 121 133 СИМЕКС | 68Е20-504-1Со | |
ТЕГЛИЧНО-ОТБИВАЧНИ |
| 46Е22-2 | |
Буфер L=650 mm | 68E22-007 | БУ 06-00-00В | |
Кука теглична | 68E22-001 | 59Е22-1, Lо82395 | |
Пакет металогум.Ø210-271,6 | 68Е22-005* | 12Е23-12 Со | |
Пакет металог.гол Ø165-451 | 68Е22-007* | БУЛ 06-02-00 | |
Пакет металог.мал.Ø134,5-120 | 68Е22-007* | БУЛ 06-03-00 | |
Винтов спряг 850 kN UIC 826 | 68E22-007 | У4-21.00.00 ТВБс | |
Ос Ø55-182 | 68Е22-004 | 30Е23-1 | |
ПОДЛОЖКА | 68Е22-000* | 43Е22-9 | |
Шпилка носеща Ø45-578 |
| 43Е22-7 | |
УПЛЪТНЕНИЕ Ø78/34-20 | 68Е22-006 | 12Е23-7 | |
КОШ |
|
| |
Брава за врата кабина 4105 | 68Е30-301 | ТPE-2541 16-55 | |
Пружина голяма d=5,5 lo=175 | 68Е30-306 | 43E30-16 | |
Брава лява | 68Е30-404 | 62E30-126 | |
Брава дясна | 68Е30-405 | 46E30-132 | |
Мех за ТД | 68E33-501 |
| |
Мех -кръгъл | 68E36-001 | 68E36-23 | |
Мех- квадрат | 68E36-002 | 68E36-24 | |
ЛОСТОВА СПИРАЧНА СИСТЕМА |
| 68Е37-2, lo 001852 | |
ВТУЛКА Ø70/60-40 | 68Е37-000* | 34Е37-138 | |
ВЪЖЕ ОСИГ. D=8, L=660 | 68Е37-014 | 52Е52-11 | |
ВЪЖЕ ОСИГ. D=8, L=700 |
| 52Е55-15 | |
ПЛЪЗГАЧ 50х10-220 |
| 68Е37- 25 | |
Пружина d=9, l0=56 | 68Е37-007 | 32Е37- 32 | |
БОЛТ Ø39,5х92- Ø60-142 | 68Е37-004 | 32E37-80, | |
БОЛТ Ø49,5-92/Ø70-149 | 68Е37-003 | 34E37-206 | |
БОЛТ Ø39,5-55/Ø60-104 | 68Е37-005 | 52E37-32 | |
БОЛТ Ø65/М27-235 | 68Е37-000* | 68E37-24 | |
БОЛТ Ø40-98 | 68Е37-006 | 34E37-49 | |
БОЛТ Ø45-62 | 68Е37-000* | 34E37-202 | |
ПЛАНКА 30х5-70 | 68Е37-000* | 31E37-60 | |
ПЛАНКА 20х5-60 | 68Е37-000* | 34E37-203 | |
ПЛАНКА 80х6-80 | 68Е37-000* | 34E37-242 | |
ПОДЛОЖКА 4х75х75 | 68Е37-000* | 34E37-46 | |
ПОДЛОЖКА б=4 | 68Е37-000* | 34E37-231 | |
ВТУЛКА Ø60/50-42 | 68Е37-100* | 34E37-167 | |
ПЛЪЗГАЧ |
|
| |
ТЯГА КАЛОДКОВА |
|
| |
БОЛТ М24/Ø45-166 | 68Е37-009 | 46E37-32 | |
ВТУЛКА Ø55/45-50 | 68Е37-103 | 12E25-115 | |
ВТУЛКА Ø55/45-20 | 68Е37-204 | 30Е25-5 | |
ВТУЛКА Ø50/40-40 | 68Е37-205 | 34E37-62 | |
Пружина d=4, l0=75 | 64Е37-012 | 41E37- 26 | |
Пружина d=7,1, l0=42 | 64Е37-013 | 41E37- 27 | |
ТЯГА КАЛОДКОВА | 68Е37-300* | 32Е37-54 | |
ВТУЛКА Ø60/50-50 | 68Е37-303 | 31E37-63 | |
ВТУЛКА Ø55/45-26 | 68Е37-203 | 20E25-21 | |
ПОДЛОЖКА б=4 | 68Е37-300* | 57Е37-40 | |
ПОДЛОЖКА 80х6-80 | 68Е37-300* | 34Е37-230 | |
ПОДЛОЖКА б=4 | 68Е37-300* | 34Е37-231 | |
ВТУЛКА Ø50/40-20 | 68Е37-701 | 31E37-193, | |
ВТУЛКА НАПРАВЛЯВ. | 68Е37-000* | 32Е37-19 | |
БОЛТ Ø44,5/25-127 | 68Е37-000* | 32E37-18 Co | |
БОЛТ Ø30/25-80 | 68Е37-000* | 33E37-24 Co, | |
ВТУЛКА НАПРАВЛ. 45/27-70 | 68Е37-000* | 47Е37-36 | |
Пружина d=4, lо=50 | 64Е37-009 |
| |
КАЛОДКОДЪРЖАТЕЛ | 68Е37-400 | 46Е37-12 Lo82219 | |
KAЛОДКА | 68Е37-401 | 41E37-61 | |
Пружина d= 10 | 68Е37-405 | 52E37-36 | |
БОЛТ М24/Ø29,5-150 | 68Е37-408 | 52E37-37 Co, | |
ВТУЛКА Ø40/30-15 | 68Е37-406 | 52E37-39 | |
| 68Е37-407 | 52E37-38 | |
ВТУЛКА Ø60/45-15 | 68Е37-400* | 34E37-232 | |
ШПЛИНТ ПРУЖИНЕН | 68Е37-409 | 41E37-14 | |
ВТУЛКА Ø60/50-20 | 68Е37-000* | 32E37-82 | |
ВТУЛКА Ø45/36-15 | 68Е37-1004 | 68E37-31, | |
ВТУЛКА Ø59,5/50-42 | 68Е37-1002 | 34E37-143, | |
КОРПУС -възстановен | 68Е37-901* | 32E37-13, | |
ТЯГА - възстановена | 68Е37-902* | 32E37-34, | |
ТРЪБА ЗАЩИТНА - възстанов | 68Е37-900* | 32E37-36, | |
ПРЪТ СПИРАЧЕН ПРЕДЕН ( възстановява се) | 68Е37-900* | 32E37-39 | |
ОГРАНИЧИТЕЛ КРАЕН Ø38-38 | 68Е37-900* | 32E37-42 | |
ВТУЛКА Ø50/30-52 | 68Е37-900* | 32E37-43 | |
ВЪРТОК | 68Е37-900* | 46E37-9 | |
ГАЙКА СПЕЦИАЛНА | 68Е37-900* | 32E37-35 | |
ВАЛ | 68Е37-900* | 32E37-46 | |
ПЛАСТИНА o 49х8-66 | 68Е37-900* | 32E37-47 | |
БОЛТ НАПРАВЛ. Ø14-26 | 68Е37-900* | 32E37-49 | |
ПРУЖИНА d=2,5 lo=44 | 68Е37-900* | 32E37-50 | |
УПЛЪТНЕНИЕ Ø42/28--10 | 68Е37-900* | 32E37-53 | |
ГАИКА 4-СЕГМЕНТНА | 68Е37-904 | 60100-86 | |
Сегмент к-т | 68Е37-904* | 1 25 419 03 ЧС ЖПЗ | |
Пружина d=1 | 68Е37-904* | 1 01 338 11 ЖПЗ | |
Пръстен Ø50/39-5 | 68Е37-904* | 1 25 413 01 ЖПЗ | |
ВТУЛКА Ø55/45-34 | 68Е37-902* | 34E37-59 | |
БОЛТ Ø50-235 | 68Е37-000* | 68E37-35 | |
ПНЕВМАТИЧНИ АПАРАТИ |
| 68Е39-000 | |
Цилиндър спирачен 12" | 68Е39-015 | 4N455 90022-249 | |
Кран-машинист D2 | І 13313 |
| |
Корпус | І 13313 | ||
Винт регулиращ | 5А 30185 |
| |
Контрагайка | 5А 30186 | ||
Капачка | 4А 40700 | ||
Пръстен уплътнителен | 4В 30584 | ||
Сито | 4А 41549 | ||
Сито | І 13239 | ||
Шайба с резба | І 13236 | ||
Гилза | 4А 34775 | ||
Гилза регулираща | 3А 36472 | ||
Талерка за пружината | 5А 34012 | ||
Пружина | 4А 30183 | ||
Гилза(втулка)опорна | І 13328 | ||
Винт регулиращ | I 53706 | ||
Вентил регулиращ | I 16116 | ||
Гайка В М12-05 Zn5mтсс | 464247 | DIN 439 | |
Oкачване | 5А 34013 | ||
Кобилица | 5А 34014 | ||
Кобилица | 4А 30225 | ||
Цилиндър | 4А 34007 | ||
Втулка водеща | 5А 34008 | ||
Вентил | 4А 67971 | ||
Шайба опорна 8-ST FE/Zn12c | 464247 | ISO 8738 | |
Бутало на вентила | 5А 27028 | ||
Шплинт 2х12 ST Zn12mtcc | 450564 | ISO 1234 | |
Пръстен (гум.) | 4А 37241/1 | ||
Пръстен опорен | 4А 67972 | ||
Пружина | 4А 30159/8 | ||
Винт М4х6 ST Zn5mtcc | 451696 | DIN 921 | |
Пръстен уплутнителен С22х27 (дихтунг) | 453927 | DIN 7603 | |
Разпределител | І 13324/001 | ||
Сачма 5 NNIII | 456948 | DIN 5401 | |
Пружина | 4А 30159/15 | ||
Пръстен пруж.А12 | 466059 | ||
Ключ | 4А 36244 | ||
Ключалка | І 13684 | ||
Корпус на ключалката | І 15826 | ||
Резе | 5А 35931 | ||
Щифт-пас N501 С12 | 454780 | ||
Пружина | 4А 30159/16 | ||
Пръстен филц (кече) | 5А 35009 | ||
Винт М4х10-4.8 Zn5мтсс | 463559 | ISO 2009 | |
Болт oпорен | 5А 30138 | ||
Талерка на вентила | І 29364 | ||
Пружина | 4А 30159/7 | ||
Пробка( капачка) | 5А 30207 | ||
Пружина | 4А 30159/10 | ||
Уплътнител маншетен(гум.) | 5А 38704 | ||
Пръстен уплът(гум)С50х57 | 453943 | DIN 7603 | |
Шплинт 2х20 st Zn12mtcc | 456227 | ISO 1234 | |
Пробка( капачка) | 4А 67976 |
| |
Пружина | 4А 30159/9 |
| |
Талерка на вентила | 4А 36160/1 |
| |
Винт 1В М6х12-4.8 Zn5мтсс | 4633605 | ISO2010 | |
Бутало | І 29368 |
| |
Пружина | 4А 30159/14 |
| |
Талерка на вентила | 4А 36160/2 |
| |
Пръстен опорен | 4А 67981 |
| |
Пръстен | 5А 33356 |
| |
Пръстен уплътн.(гум) | 5А 30152 |
| |
Болт М12х50-8.8 Zn8мтсс | 451860 | ISO 4014 | |
Винт опорен | 5А 30193 |
| |
Гайка ш.М14х1,5 - 22Н Zn5МТСС | 452316 |
| |
ВинтА М6х450-4.8 Zn8мтсс | 463606 | ISO2010 | |
Пръстен уплътн.(гум) | 5А 30154 |
| |
Капак | І 29371 |
| |
Гилза уплътнителна | 4А 67983 |
| |
Гилза уплътнителна | 4А 67982 |
| |
Мембрана (гум) | 4А 36269 |
| |
Бутало | І 13243 |
| |
Шайба на буталото | 4А 48041 |
| |
Шайба осигур 55х2 | 450970 | DIN 471 | |
Винт за упл.пръстен | 5А 30158 |
| |
Винт на вентила | 4А 36195 |
| |
Талерка на вентила | 4А 40704 |
| |
Пружина | 4А 30159/1 |
| |
Пръстен уплътн.двоен(гум) | 4В 36068 |
| |
Пръстен уплътнителен(гум) | 4А 18294/25 |
| |
Лост на изравнителя | 4А 37029 |
| |
Винт плоска гл. М10х16х12 Zn8МТСС | 458220 | DIN 923 | |
Пръстен уплътнителен(гум) | 4А 18294/26 |
| |
Пръстен опорен | 5А 30160 |
| |
Пръстен осигурителен 26x1,2 | 450959 |
| |
Пръстен опорен | 5А 30166 |
| |
Пръстен уплътнителен двоен | 4А 41986 |
| |
Пружина | 4А 30159/2 |
| |
Втулка опорна | 4А 30159/2 |
| |
Талерка на вентила | І 20768 |
| |
Капачка на вентила | 5А 36158 |
| |
Капачка затваряща | 5А 36158 |
| |
Пружина | 4А 30159/3 |
| |
Талерка на буталото | 5А 30174 |
| |
Капак | І 29373 |
| |
Гилза уплътнителна | 4А 67982 |
| |
Дюза | 4А 30140/1 |
| |
Пръстен осигурителен 22x1,2 CuSN8 ( зегер за вал) | 450955 |
| |
Бутало | 4А 30173 |
| |
Стержен на буталото | 5А 30169 |
| |
Талерка на мембраната | 4А 34009 |
| |
Легло на мембраната | 5А 30180 |
| |
Мембрана | 5А 30179 |
| |
Корпус на вентила | 4А 42765 |
| |
Стержен с два конуса | 4А 45699 |
| |
Пружина | 4А 45698 |
| |
Шайба пружинна | 5А 30182 |
| |
Сито | 4А 42766 |
| |
Пръстен осигурителен 15х1 | 450983 |
| |
Корпус на ръкохватката | 2А 36340 |
| |
Ръкохватка | 39650 |
| |
Гайка специална | 5А 34934 |
| |
Шпилка М10х30 Zn8MTCC | 458217 | ISO 4766 | |
Пластина-скала | 4А 36342 |
| |
Винт М4х10-5.8 Zn5МТСС | 463023 | ISO 2010 | |
Болт М8х40-8.8 Zn5МТСС | 451752 | ISO 4014 | |
Щифт | 5А 30191 |
| |
Гайка специална | 5А 30192 |
| |
Пружина | 4А 30159/5 |
| |
Дир.кран-маш. DAKO BP | 68Е39-017/b | 90035-120 | |
Kлапан к-т |
| 68E39-017-917.1Co | |
Дир.кран-маш. Zbs12 | 68Е39-017/a |
| |
Вентил разхлабителен | 68Е39-018 | | |
Вентил за вн.спир. АК 6 - 1" | 68Е39-019 | | |
Вентил функционен Fe115/V 5 | 68Е39-020 | І 34720 КNОRR | |
Бутало | І 34023 |
| |
Втулка дюзова | 4А 74768/1 |
| |
Вентил | І 24962 | 68E39-020-920.1Со | |
Пръстен "KNORR-K"15.8 | 461793 | N891 | |
Сито | 4А 42197 |
| |
Пръстен "KNORR-K" 20.8 | 461793 | N891 | |
Пружина | 4А 93227 |
| |
Уплътнение | 4А 27763/31 |
| |
Дюза | 4А 77724/1 |
| |
"О"пръстен | 4А 38577 |
| |
Пръстен пружинен А10 | 4А 38577 | N10178 | |
"О"пръстен | 52904 |
| |
Пръстен "KNORR-K" 105.2 | 454990 | N890 | |
Капачка | 4А 56790 |
| |
Пружина | 4А 77055 |
| |
Пробка Е G1/2" A Zn8MTCC | 463024 | DIN 910 | |
Шайба упл.С21х26-Cu/ASBESTFREI(дихтунки) | 453926 | DIN 7603 | |
Пръстен пружинен А10 | 466059 | N 10178 | |
Товаропът.обръщател G-P-R | I 20322 КNORR | І 28731 КNОRR | |
Пробка B R1 1/4" N 647 | 454888 | N 647 | |
Шайба упл. А16х22- IT300-G2 (дихтунки) | 453813 | DIN 7603 | |
Втулка свързваща 10х14,5-ST37-2 | 454294 | DIN 31274 | |
Гайка съединителна MU 10W26x1/10"-5S | 454294 | DIN 31273 | |
Ръкохватка | 4А 30924 | ||
Щифт пружинен В 4х40 | 454294 | ISO 8752 | |
Пружина 2205 | 455465 | N 1618 В | |
Болт М6х20 | 450817 | ISO 2342 | |
Преводач на наляг.Du 23a/2,1 с конзола 3А 95012 | І 19714 |
| |
Пръстен NB R80-K35 | A18294/9 | ||
Гайка М10х1-8 Zn5МТСС | 452185 |
| |
Бутало(стержен) | B64671 |
| |
Талерка на мембраната | І 17460 |
| |
Пластина осигурителна | А38513 |
| |
Талерка на мембраната | А43384/1 |
| |
Пръстен опорен | А43386/1 |
| |
Мембрана | А38266 | ||
Втулка | В40518 |
| |
Шпилка М8х25-8.8 Zn5МТСС | 452408 | DIN 939 | |
Шайба пружинна N10178A08 | 466031 | ||
Гайка М8-8 Fe/Cd5c | 452174 |
| |
Гайка | B52889/1- |
| |
Талерка на мембрана | А43387- | ||
Контрашайба | А38268 | ||
Сито | І 14367 |
| |
Вентил к-т | І 15516- |
| |
Пръстен уплътнителен | А31340/15 |
| |
Пръстен уплътнителен | А27763/23 |
| |
Бутало командно | А43805- |
| |
Регулатор | І 67001- |
| |
Втулка водеща | В 38076- |
| |
Гайка регулираща | В 38077- |
| |
Винт стопорен М3х3 Zn5mТСС | 456341- | ISO 4766 | |
Пръстен уплътнителен | А27763/24 |
| |
Пръстен осигурителен 52х2 | 451011 |
| |
Шайба | А38455 |
| |
Пръстен | В30024- | ||
Пружина | А74268 |
| |
Талерка на вентила | А43744- |
| |
Пружина | А37477- |
| |
Пръстен уплътнителен | А27763/16 |
| |
Пробка | В42126- |
| |
Пръстен уплътнителен | А27763/9 |
| |
Пръстен уплътнителен на вентила | В58852/7- |
| |
Пръстен пружинен В55 | 466109 | DIN 7993 | |
Пръстен "KNORR-K" | 464084 |
| |
Tяло на вентила | А38279 |
| |
Втулка водеща | А41261- |
| |
Талерка на вентила | А38283- |
| |
Пръстен упл.на вентила | 463226- |
| |
Пръстен | A18294/37 |
| |
Шайба | A38280 |
| |
Пружина | A37656/12 |
| |
Скоростен регулатор Аr9 | 68Е39-023 | Е-I10287-de | |
Лагер сачмен 6211 ZZ | 456381 | 55х100х21 | |
Пръстен осигурителен | А10306 |
| |
Бутало(ос на вентила) | І 40958 |
| |
Пръстен пружинен 3х16 | 453041 | ISO 8752 | |
Tяло на регулатора | І 15440 |
| |
Втулка | А10112 |
| |
Пръстен | В35553 |
| |
Пръстен демпфериращ | А18810 |
| |
Пръстен демпфериращ | А19056 |
| |
Тежести подвижни | А30112 |
| |
Пружина | А27672 |
| |
Болт М10х20-Zn8MTCC | 463393 | ISO1580 | |
Гилза пружинна | А10313 |
| |
Лагер сачмен 629 ZZ | 45121417 | 9х26х8 | |
Пръстен осигурителен 26х1,2 | 450995 |
| |
Пръстен осигурителен 32х1,2 | 450999 | БДС 2170-77 | |
Шайба (капачка) | А10371 |
| |
Шплинт 1х14 St | 456255 | ISO 1234 | |
Гайка коронна М5-6 St | 452250 | ISO 7035 | |
Втулка | А4871/3 |
| |
Пасшайба | А18186 |
| |
Корпус на вентила | І 15745 |
| |
Болт маншетен на буталото | А18183 | ||
Маншета | А50426 |
| |
Шайба пружинна N 10178 A 08 | 466031 | БДС 833-82 | |
Болт M8x20-8.8 | 452050 | ISO 4017 | |
Taлерка на вентила | А91008 |
| |
Пружина | А18179 |
| |
Втулка | А19075 |
| |
Шайба 10,5 ST2K60-140HV | 450863 | ISO 7092 | |
Щифт цил. 3N 6x10 ST | 450079 | ||
Пръстен уплътнителен | А10352 | ||
Болт специален | А10606 |
| |
Шайба 10,5 ST2K60-140HV | 450670 | ISO 7089 | |
Гайка М10-8 | 452180 | ISO 4032 | |
Шплинт 3,2х18-ST | 450572 | ISO 1234 | |
Шплинт 2х20 -ST | 450571 | ISO 1234 | |
Гайка коронна М8 - 6 | 452252 | ISO 7035 | |
Шайба подложна | А10329 | ||
Болт | А10328 |
| |
Капак | А21681 |
| |
Нипел | А5555/2 |
| |
Нипел | А5555/1 |
| |
Скоба | А10363 |
| |
Болт М10х16-8.8 | 459344 | ISO 4017 | |
Oc 10H11x30x26-ST50 | 456690 |
| |
Kaпaк | Т1659 |
| |
Oc 6H11x65x60-5S | 456682 | DIN 1433 | |
Шайба 6,4 SТ2К60-140HV | 450858 | ISO 7092 | |
Шплинт 1,6х12-ST | 450553 | ISO1234 | |
Пластина осигурителна | А48102 |
| |
Болт М10х55-8.8 | 451810 | ISO 4014 | |
Пръстен | В61397 |
| |
Вентил изпускaтелен DАКО N2 | 68Е39-030 | 90 030-106 | |
Пружина d=2,5 | 68Е39-030* | 68E39-030-3 Co | |
Стержен | 68Е39-030* | 68E39-030-930.1 Co | |
Бутало | 68Е39-030* | 68E39-023-03 Co | |
Клапан к-т | 68Е39-030* | 68E39-030-930.2 Co | |
Вентил предпазен V55 4509.0.0000.00.0 (4 kg/cm2 ) | 68Е39-032 |
| |
Клапан за пясъкостр.апарат | 68Е39-034 | 90 055-110 | |
