Лагери
Cачмени лагери
| Bearing designation | Dimensions | Basic load rating | Limiting speed for lubrication with | Mass | ||||
|
|
|
|
| dynamic | static |
| ||
|
| d | D | B | Cr | Cor | grease | oil |
|
|
| mm |
|
| kN | min-1 | kg | ||
Лагер | 6000*2) | 10 | 26 | 8 | 4.580 | 1.980 | 28 000 | 33 000 | 0.019 |
Лагер | 6000RSR* | 10 | 26 | 8 | 4.580 | 1.980 | 19 000 | - | 0.019 |
Лагер | 6000-2RSR* | 10 | 26 | 8 | 4.580 | 1.980 | 19 000 | - | 0.019 |
Лагер | 6000-2ZR* | 10 | 26 | 8 | 4.580 | 1.980 | 28 000 | - | 0.019 |
Лагер | 6000ZR* | 10 | 26 | 8 | 4.580 | 1.980 | 28 000 | 33 000 | 0.019 |
Лагер | 6200*1)2) | 10 | 30 | 9 | 6.047 | 2.51 | 25 000 | 30 000 | 0.031 |
Лагер | 6200-2ZR* | 10 | 30 | 9 | 6.047 | 2.51 | 25 000 | - | 0.033 |
Лагер | 6200-2RSR* | 10 | 30 | 9 | 6.047 | 2.51 | 17 000 | - | 0.033 |
Лагер | 62200-2RSR* | 10 | 30 | 9 | 6.047 | 2.51 | 17 000 | - | 0.041 |
Лагер | 6300*1)2) | 10 | 35 | 11 | 8.072 | 3.43 | 22 000 | 27 000 | 0.054 |
Лагер | 6300ZR* | 10 | 35 | 11 | 8.072 | 3.43 | 22 000 | 27 000 | 0.053 |
Лагер | 6300-2ZR* | 10 | 35 | 11 | 8.072 | 3.43 | 22 000 | - | 0.053 |
Лагер | 6300RS* | 10 | 35 | 11 | 8.072 | 3.43 | 15 000 | - | 0.053 |
Лагер | 6300-2RS* | 10 | 35 | 11 | 8.072 | 3.43 | 15 000 | - | 0.053 |
Лагер | 16001*2) | 12 | 28 | 7 | 5.094 | 2.36 | 25 000 | 30 000 | 0.02 |
Лагер | 6001*2) | 12 | 28 | 8 | 5.100 | 2.380 | 25 000 | 30 000 | 0.022 |
Лагер | 6001RSR* | 12 | 28 | 8 | 5.100 | 2.380 | 17 000 | - | 0.022 |
Лагер | 6001-2RSR* | 12 | 28 | 8 | 5.100 | 2.380 | 17 000 | - | 0.022 |
Лагер | 6001-2ZR* | 12 | 28 | 8 | 5.100 | 2.380 | 25 000 | - | 0.022 |
Лагер | 6001ZR* | 12 | 28 | 8 | 5.100 | 2.380 | 25 000 | 30 000 | 0.022 |
Лагер | 6201*2) | 12 | 32 | 10 | 6.820 | 3.050 | 22 000 | 27 000 | 0.037 |
Лагер | 6201ZR* | 12 | 32 | 10 | 6.820 | 3.050 | 22 000 | 27 000 | 0.037 |
Лагер | 6201-2RSR* | 12 | 32 | 10 | 6.820 | 3.050 | 15 000 | - | 0.037 |
Лагер | 6201-2ZR* | 12 | 32 | 10 | 6.820 | 3.050 | 22 000 | - | 0.037 |
Лагер | 6201RS* | 12 | 32 | 10 | 6.820 | 3.050 | 15 000 | 15 000 | 0.037 |
Лагер | 6301*1)2) | 12 | 37 | 12 | 9.759 | 4.235 | 20 000 | 24 000 | 0.061 |
Лагер | 6301ZR* | 12 | 37 | 12 | 9.759 | 4.234 | 20 000 | 24 000 | 0.06 |
Лагер | 6301-2ZR* | 12 | 37 | 12 | 9.759 | 4.234 | 20 000 | - | 0.06 |
Лагер | 6301RS* | 12 | 37 | 12 | 9.759 | 4.234 | 13 000 | - | 0.06 |
Лагер | 6301-2RS* | 12 | 37 | 12 | 9.759 | 4.234 | 13 000 | - | 0.06 |
Лагер | 16002*1) | 15 | 32 | 8 | 5.594 | 2.86 | 21 000 | 25 000 | 0.027 |
Лагер | 6002*1)2) | 15 | 32 | 9 | 5.594 | 2.86 | 21 000 | 25 000 | 0.03 |
Лагер | 6002ZR* | 15 | 32 | 9 | 5.594 | 2.86 | 21 000 | 25 000 | 0.031 |
Лагер | 6002-2ZR* | 15 | 32 | 9 | 5.594 | 2.86 | 21 000 | - | 0.031 |
Лагер | 6002RS* | 15 | 32 | 9 | 5.594 | 2.86 | 14 000 | - | 0.031 |
Лагер | 6002-2RS* | 15 | 32 | 9 | 5.594 | 2.86 | 14 000 | - | 0.031 |
Лагер | 6202*1)2) | 15 | 35 | 11 | 7.650 | 3.720 | 20 000 | 24 000 | 0.046 |
Лагер | 6202-2RSR* | 15 | 35 | 11 | 7.650 | 3.720 | 13 000 | - | 0.046 |
Лагер | 6202-2ZR* | 15 | 35 | 11 | 7.650 | 3.720 | 20 000 | - | 0.045 |
Лагер | 6202RS* | 15 | 35 | 11 | 7.650 | 3.720 | 13 000 | - | 0.045 |
Лагер | 6302*1)2) | 15 | 42 | 13 | 11.31 | 5.33 | 18 000 | 21 000 | 0.085 |
Лагер | 6302ZR* | 15 | 42 | 13 | 11.31 | 5.335 | 18 000 | 21 000 | 0.082 |
Лагер | 6302-2ZR* | 15 | 42 | 13 | 11.31 | 5.335 | 18 000 | - | 0.082 |
Лагер | 6302RS* | 15 | 42 | 13 | 11.31 | 5.335 | 12 000 | - | 0.082 |
Лагер | 6302-2RS* | 15 | 42 | 13 | 11.31 | 5.335 | 12 000 | - | 0.082 |
Лагер | 16003*1) | 17 | 35 | 8 | 5.999 | 3.265 | 20 000 | 24 000 | 0.032 |
Лагер | 6003*1) | 17 | 35 | 10 | 6.001 | 3.267 | 20 000 | 24 000 | 0.04 |
Лагер | 6003ZR* | 17 | 35 | 10 | 5.999 | 3.265 | 20 000 | 24 000 | 0.04 |
Лагер | 6003-2ZR* | 17 | 35 | 10 | 5.999 | 3.265 | 20 000 | - | 0.04 |
Лагер | 6003RS* | 17 | 35 | 10 | 5.999 | 3.265 | 13 000 | - | 0.04 |
Лагер | 6003-2RS* | 17 | 35 | 10 | 5.999 | 3.265 | 13 000 | - | 0.04 |
Лагер | 6203*1)2) | 17 | 40 | 12 | 9.534 | 4.734 | 18 000 | 21 000 | 0.073 |
Лагер | 6203-2ZR* | 17 | 40 | 12 | 9.534 | 4.734 | 18 000 | - | 0.065 |
Лагер | 63203-2RSR* | 17 | 40 | 17.V | 9.534 | 4.734 | 12 000 | - | 0.064 |
Лагер | 6303*1)2) | 17 | 47 | 14 | 13.565 | 6.56 | 16 000 | 19 000 | 0.115 |
Лагер | 6303ZR* | 17 | 47 | 14 | 13.565 | 6.563 | 16 000 | 19 000 | 0.116 |
Лагер | 6303-2ZR* | 17 | 47 | 14 | 13.565 | 6.563 | 16 000 | - | 0.116 |
Лагер | 6303RS* | 17 | 47 | 14 | 13.565 | 6.563 | 10 600 | - | 0.116 |
Лагер | 6303-2RS* | 17 | 47 | 14 | 13.565 | 6.563 | 10 600 | - | 0.116 |
Лагер | 6403*1) | 17 | 62 | 17 | 22.68 | 10.89 | 12 600 | 15 000 | 0.271 |
Лагер | 16004D*1) | 20 | 42 | 8 | 9.371 | 4.972 | 17 000 | 20 000 | 0.05 |
Лагер | 6004*1)2) | 20 | 42 | 12 | 9.371 | 4.972 | 17 000 | 20 000 | 0.07 |
Лагер | 6004ZR* | 20 | 42 | 12 | 9.371 | 4.972 | 17 000 | 20 000 | 0.07 |
Лагер | 6004-2ZR* | 20 | 42 | 12 | 9.371 | 4.972 | 17 000 | - | 0.07 |
Лагер | 6004RS* | 20 | 42 | 12 | 9.371 | 4.972 | 11 000 | - | 0.07 |
Лагер | 6004-2RS* | 20 | 42 | 12 | 9.371 | 4.972 | 11 000 | - | 0.07 |
Лагер | 63004-2ZR* | 20 | 42 | 16 | 9.371 | 4.972 | 17 000 | - | 0.09 |
Лагер | 63004-2RS* | 20 | 42 | 16 | 9.371 | 4.972 | 11 000 | - | 0.09 |
Лагер | 6204*1)2) | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 15 000 | 18 000 | 0.108 |
Лагер | 6204ZR* | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 15 000 | 18 000 | 0.107 |
Лагер | 6204-2ZR* | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 15 000 | - | 0.107 |
Лагер | 6204RSR* | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 10 000 | - | 0.107 |
Лагер | 6204-2RSR* | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 10 000 | - | 0.107 |
Лагер | 62204-2RS* | 20 | 47 | 18 | 12.774 | 6.553 | 10 000 | - | 0.133 |
Лагер | 63204-2RS* | 20 | 47 | 20.6 | 12.774 | 6.553 | 10 000 | - | 0.154 |
Лагер | 6304*2) | 20 | 52 | 15 | 15.866 | 7.811 | 14 000 | 17 000 | 0.145 |
Лагер | 6304-2RSR* | 20 | 52 | 15 | 15.900 | 7.800 | 9 400 | - | 0.145 |
Лагер | 6304-2ZR* | 20 | 52 | 15 | 15.900 | 7.800 | 14 000 | - | 0.145 |
Лагер | 6304ZR* | 20 | 52 | 15 | 15.900 | 7.800 | 14 000 | 17 000 | 0.145 |
Лагер | 16005 | 25 | 47 | 8 | 7.0 | 4.60 | 14 000 | 17 000 | 0.053 |
Лагер | 16005D*1) | 25 | 47 | 8 | 10.10 | 5.90 | 14 000 | 17 000 | 0.053 |
Лагер | 6005*1) | 25 | 47 | 12 | 10.10 | 5.90 | 14 000 | 17 000 | 0.082 |
Лагер | 6005ZR* | 25 | 47 | 12 | 10.10 | 5.90 | 14 000 | 17 000 | 0.081 |
Лагер | 6005-2ZR* | 25 | 47 | 12 | 10.10 | 5.90 | 14 000 | - | 0.081 |
Лагер | 6005RSR* | 25 | 47 | 12 | 10.10 | 5.90 | 9 400 | - | 0.081 |
Лагер | 6005-2RSR* | 25 | 47 | 12 | 10.10 | 5.90 | 9 400 | - | 0.081 |
Лагер | 6205*2) | 25 | 52 | 15 | 14.000 | 7.880 | 12 600 | 15 000 | 0.129 |
Лагер | 6205-2RSR* | 25 | 52 | 15 | 14.000 | 7.880 | 8 400 | - | 0.129 |
Лагер | 6205-2ZR* | 25 | 52 | 15 | 14.000 | 7.880 | 12 600 | - | 0.129 |
Лагер | 6205RSR* | 25 | 52 | 15 | 14.000 | 7.880 | 8 400 | - | 0.129 |
Лагер | 6205ZR* | 25 | 52 | 15 | 14.000 | 7.880 | 12 600 | 15 000 | 0.129 |
Лагер | 6305*2) | 25 | 62 | 17 | 21.20 | 10.90 | 11 000 | 13 000 | 0.230 |
Лагер | 6305ZR* | 25 | 62 | 17 | 21.20 | 10.90 | 11 000 | 13 000 | 0.240 |
Лагер | 6305-2ZR* | 25 | 62 | 17 | 21.20 | 10.90 | 11 000 | - | 0.232 |
Лагер | 6305RSR* | 25 | 62 | 17 | 21.20 | 10.90 | 7 500 | - | 0.230 |
Лагер | 6305-2RSR* | 25 | 62 | 17 | 21.20 | 10.90 | 7 500 | - | 0.230 |
Лагер | 6405* | 25 | 80 | 21 | 36.00 | 19.30 | 9 400 | 11 000 | 0.530 |
Лагер | 16006* | 30 | 55 | 9 | 11.30 | 7.4 | 12 000 | 14 000 | 0.087 |
Лагер | 6006*2) | 30 | 55 | 13 | 13.20 | 8.3 | 12 000 | 14 000 | 0.119 |
Лагер | 6006ZR* | 30 | 55 | 13 | 13.20 | 8.30 | 12 000 | 14 000 | 0.115 |
Лагер | 6006-2ZR* | 30 | 55 | 13 | 13.20 | 8.30 | 12 000 | - | 0.113 |
Лагер | 6006RSR* | 30 | 55 | 13 | 13.20 | 8.30 | 7 900 | - | 0.120 |
Лагер | 6006-2RSR* | 30 | 55 | 13 | 13.20 | 8.30 | 7 900 | - | 0.111 |
Лагер | 6206*2) | 30 | 62 | 16 | 19.40 | 11.19 | 11 000 | 13 000 | 0.200 |
Лагер | 6206-2RSR* | 30 | 62 | 16 | 19.500 | 11.200 | 7 500 | - | 0.200 |
Лагер | 6206-2ZR* | 30 | 62 | 16 | 19.500 | 11.200 | 11 000 | - | 0.200 |
Лагер | 6206RSR* | 30 | 62 | 16 | 19.500 | 11.200 | 7 500 | 7 500 | 0.200 |
Лагер | 6206ZR* | 30 | 62 | 16 | 19.500 | 11.200 | 11 000 | 13 000 | 0.200 |
Лагер | 6206ZR* | 30 | 62 | 16 | 19.50 | 11.30 | 11 000 | 13 000 | 0.196 |
Лагер | 6206-2ZR* | 30 | 62 | 16 | 19.50 | 11.30 | 11 000 | - | 0.197 |
Лагер | 6306*2) | 30 | 72 | 19 | 29.80 | 15.80 | 10 000 | 12 000 | 0.331 |
Лагер | 6306ZR* | 30 | 72 | 19 | 29.80 | 15.80 | 10 000 | 12 000 | 0.335 |
Лагер | 6306-2ZR* | 30 | 72 | 19 | 29.80 | 15.80 | 10 000 | - | 0.327 |
Лагер | 6306RSR* | 30 | 72 | 19 | 29.80 | 15.80 | 6 700 | - | 0.335 |
Лагер | 6306-2RSR* | 30 | 72 | 19 | 29.80 | 15.80 | 6 700 | - | 0.329 |
Лагер | 6406* | 30 | 90 | 23 | 43.10 | 23.60 | 8 400 | 10 000 | 0.725 |
Лагер | 16007* | 35 | 62 | 9 | 12.10 | 8.7 | 10 600 | 12 600 | 0.111 |
Лагер | 6007*2) | 35 | 62 | 14 | 16.00 | 10.30 | 10 600 | 12 600 | 0.154 |
Лагер | 6007ZR* | 35 | 62 | 14 | 16.0 | 10.30 | 10 600 | 12 600 | 0.160 |
Лагер | 6007-2ZR* | 35 | 62 | 14 | 16.0 | 10.30 | 10 600 | - | 0.150 |
Лагер | 6007RSR* | 35 | 62 | 14 | 16.0 | 10.30 | 7 100 | - | 0.150 |
Лагер | 6007-2RSR* | 35 | 62 | 14 | 16.0 | 10.30 | 7 100 | - | 0.150 |
Лагер | 62072) | 35 | 72 | 17 | 25.70 | 15.30 | 9 400 | 11 000 | 0.284 |
Лагер | 6207ZR* | 35 | 72 | 17 | 25.70 | 15.30 | 9 400 | 11 000 | 0.297 |
Лагер | 6207-2ZR* | 35 | 72 | 17 | 25.70 | 15.30 | 9 400 | - | 0.280 |
Лагер | 6207RSR* | 35 | 72 | 17 | 25.70 | 15.30 | 6 300 | - | 0.286 |
Лагер | 6207-2RSR* | 35 | 72 | 17 | 25.70 | 15.30 | 6 300 | - | 0.278 |
Лагер | 6307*2) | 35 | 80 | 21 | 33.40 | 19.20 | 8 400 | 10 000 | 0.447 |
Лагер | 6307ZR* | 35 | 80 | 21 | 33.40 | 19.20 | 8 400 | 10 000 | 0.454 |
Лагер | 6307-2ZR* | 35 | 80 | 21 | 33.40 | 19.20 | 8 400 | - | 0.440 |
Лагер | 6307RSR* | 35 | 80 | 21 | 33.40 | 19.20 | 5 600 | - | 0.445 |
Лагер | 6307-2RSR* | 35 | 80 | 21 | 33.40 | 19.20 | 5 600 | - | 0.460 |
Лагер | 6407* | 35 | 100 | 25 | 54.80 | 30.80 | 7 500 | 8 900 | 0.954 |
Лагер | 16008* | 40 | 68 | 9 | 12.60 | 9.60 | 9 400 | 11 000 | 0.125 |
Лагер | 6008*2) | 40 | 68 | 15 | 16.80 | 11.50 | 9 400 | 11 000 | 0.191 |
Лагер | 6008ZR* | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.50 | 9 400 | 11 000 | 0.187 |
Лагер | 6008-2ZR* | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.50 | 9 400 | - | 0.184 |
Лагер | 6008RSR* | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.50 | 6 300 | - | 0.194 |
Лагер | 6008-2RSR* | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.50 | 6 300 | - | 0.188 |
Лагер | 62082) | 40 | 80 | 18 | 29.50 | 18.10 | 8 400 | 10 000 | 0.349 |
Лагер | 6208X9 | 40 | 80 | 18 | 29.50 | 18.10 | 8 400 | 10 000 | 0.363 |
Лагер | 6208ZR* | 40 | 80 | 18 | 32.60 | 19.90 | 8 400 | 10 000 | 0.363 |
Лагер | 6208-2ZR* | 40 | 80 | 18 | 32.60 | 19.90 | 8 400 | - | 0.356 |
Лагер | 6208RSR* | 40 | 80 | 18 | 32.60 | 19.90 | 5 600 | - | 0.345 |
Лагер | 6208-2RSR* | 40 | 80 | 18 | 32.60 | 19.90 | 5 600 | - | 0.352 |
Лагер | 6308*2) | 40 | 90 | 23 | 40.70 | 23.90 | 7 900 | 9 400 | 0.625 |
Лагер | 6308ZR* | 40 | 90 | 23 | 40.70 | 23.90 | 7 900 | 9 400 | 0.636 |
Лагер | 6308-2ZR* | 40 | 90 | 23 | 40.70 | 23.90 | 7 900 | - | 0.631 |
Лагер | 6308RSR* | 40 | 90 | 23 | 40.70 | 23.90 | 4 700 | - | 0.631 |
Лагер | 6308-2RSR* | 40 | 90 | 23 | 40.70 | 23.90 | 4 700 | - | 0.632 |
Лагер | 6408* | 40 | 110 | 27 | 63.50 | 36.40 | 6 700 | 7 900 | 1.230 |
Лагер | 16009* | 45 | 75 | 10 | 15.60 | 12.20 | 8 400 | 10 000 | 0.170 |
Лагер | 6009 | 45 | 75 | 16 | 21.00 | 15.20 | 8 400 | 10 000 | 0.241 |
Лагер | 6009ZR* | 45 | 75 | 16 | 21.00 | 15.20 | 8 400 | 10 000 | 0.237 |
Лагер | 6009-2ZR* | 45 | 75 | 16 | 21.00 | 15.20 | 8 400 | - | 0.333 |
Лагер | 6009RSR* | 45 | 75 | 16 | 21.00 | 15.20 | 5 600 | - | 0.240 |
Лагер | 6009-2RSR* | 45 | 75 | 16 | 21.00 | 15.20 | 5 600 | - | 0.234 |
Лагер | 6209 | 45 | 85 | 19 | 31.70 | 20.70 | 7 500 | 9 000 | 0.404 |
Лагер | 6209X9 | 45 | 85 | 19 | 31.70 | 20.70 | 7 500 | 9 000 | 0.404 |
Лагер | 6209ZR* | 45 | 85 | 19 | 32.70 | 20.50 | 7 900 | 9 400 | 0.400 |
Лагер | 6209-2ZR* | 45 | 85 | 19 | 32.70 | 20.50 | 7 900 | - | 0.399 |
Лагер | 6209RSR* | 45 | 85 | 19 | 32.70 | 20.50 | 5 300 | - | 0.406 |
Лагер | 6209-2RSR* | 45 | 85 | 19 | 32.70 | 20.50 | 5 300 | - | 0.388 |
Лагер | 6309*2) | 45 | 100 | 25 | 52.80 | 31.70 | 7 100 | 8 400 | 0.828 |
Лагер | 6309ZR* | 45 | 100 | 25 | 52.80 | 31.70 | 7 100 | 8 400 | 0.832 |
Лагер | 6309-2ZR* | 45 | 100 | 25 | 52.80 | 31.70 | 7 100 | - | 0.824 |
Лагер | 6309RSR* | 45 | 100 | 25 | 52.80 | 31.70 | 4 700 | - | 0.834 |
Лагер | 6309-2RSR* | 45 | 100 | 25 | 52.80 | 31.70 | 4 700 | - | 1.060 |
Лагер | 6409* | 45 | 120 | 29 | 76.90 | 45.00 | 6 000 | 7 100 | 1.540 |
Лагер | 16010* | 50 | 80 | 10 | 16.10 | 13.I | 7 900 | 9 400 | 0.188 |
Лагер | 6010* | 50 | 80 | 16 | 21.80 | 16.60 | 7 900 | 9 400 | 0.260 |
Лагер | 6010ZR* | 50 | 80 | 16 | 21.80 | 16.60 | 7 900 | 9 400 | 0.256 |
Лагер | 6010-2ZR* | 50 | 80 | 16 | 21.80 | 16.60 | 7 900 | - | 0.254 |
Лагер | 6010RSR* | 50 | 80 | 16 | 21.80 | 16.60 | 5 300 | - | 0.246 |
Лагер | 6010-2RSR* | 50 | 80 | 16 | 21.80 | 16.60 | 5 300 | - | 0.252 |
Лагер | 6210 | 50 | 90 | 20 | 35.10 | 23.20 | 7 100 | 8 400 | 0.460 |
Лагер | 6210X5N | 50 | 90 | 20 | 35.10 | 23.20 | 7 100 | 8 400 | 0.460 |
Лагер | 6210ZR* | 50 | 90 | 20 | 35.10 | 23.20 | 7 100 | 8 400 | 0.445 |
Лагер | 6210-2ZR* | 50 | 90 | 20 | 35.10 | 23.20 | 7 100 | - | 0.447 |
Лагер | 6210RSR* | 50 | 90 | 20 | 35.10 | 23.20 | 4 700 | - | 0.455 |
Лагер | 6210-2RSR* | 50 | 90 | 20 | 35.10 | 23.20 | 4 700 | - | 0.441 |
Лагер | 6310*2) | 50 | 110 | 27 | 61.80 | 37.90 | 6 300 | 7 500 | 1.060 |
Лагер | 6310ZR* | 50 | 110 | 27 | 61.80 | 37.90 | 6 300 | 7 500 | 1.060 |
Лагер | 6310-2ZR* | 50 | 110 | 27 | 61.80 | 37.90 | 6 300 | - | 1.080 |
Лагер | 6310RSR* | 50 | 110 | 27 | 61.80 | 37.90 | 4 200 | - | 1.080 |
Лагер | 6310-2RSR* | 50 | 110 | 27 | 61.80 | 37.90 | 4 200 | - | 1.060 |
Лагер | 6410* | 50 | 130 | 31 | 87.30 | 51.80 | 5 600 | 6 700 | 1.890 |
Лагер | 16011* | 55 | 90 | 11 | 19.40 | 16.II | 7 100 | 8 400 | 0.260 |
Лагер | 6011 | 55 | 90 | 18 | 28.33 | 21.30 | 7 100 | 8 400 | 0.383 |
Лагер | 6011ZR* | 55 | 90 | 18 | 28.30 | 21.30 | 7 100 | 8 400 | 0.379 |
Лагер | 6011-2ZR* | 55 | 90 | 18 | 28.30 | 21.30 | 7 100 | - | 0.374 |
Лагер | 6011RSR* | 55 | 90 | 18 | 28.30 | 21.30 | 4 700 | - | 0.387 |
Лагер | 6011-2RSR* | 55 | 90 | 18 | 28.30 | 21.30 | 4 700 | - | 0.375 |
Лагер | 6211*2) | 55 | 100 | 21 | 43.40 | 29.20 | 6 700 | 7 900 | 0.597 |
Лагер | 6211ZR* | 55 | 100 | 21 | 43.40 | 29.20 | 6 700 | 7 900 | 0.590 |
Лагер | 6211-2ZR* | 55 | 100 | 21 | 43.40 | 29.20 | 6 700 | - | 0.588 |
Лагер | 6211RSR* | 55 | 100 | 21 | 43.40 | 29.20 | 4 500 | - | 0.600 |
Лагер | 6211-2RSR* | 55 | 100 | 21 | 43.40 | 29.20 | 4 500 | - | 0.586 |
Лагер | 6311* | 55 | 120 | 29 | 71.50 | 44.60 | 5 600 | 6 700 | 1.380 |
Лагер | 6311ZR* | 55 | 120 | 29 | 71.50 | 44.60 | 5 600 | 6 700 | 1.380 |
Лагер | 6311-2ZR* | 55 | 120 | 29 | 71.50 | 44.60 | 5 600 | - | 1.360 |
Лагер | 6311RSR* | 55 | 120 | 29 | 71.50 | 44.60 | 3 800 | - | 1.390 |
Лагер | 6311-2RSR* | 55 | 120 | 29 | 71.50 | 44.60 | 3 800 | - | 1.360 |
Лагер | 6411* | 55 | 140 | 33 | 100.20 | 62.00 | 5 300 | 6 300 | 2.290 |
Лагер | 6012* | 60 | 95 | 18 | 29.40 | 23.20 | 6 700 | 7 900 | 0.411 |
Лагер | 6012ZR* | 60 | 95 | 18 | 29.40 | 23.20 | 6 700 | 7 900 | 0.415 |
Лагер | 6012-2ZR* | 60 | 95 | 18 | 29.40 | 23.20 | 6 700 | - | 0.405 |
Лагер | 6012RSR* | 60 | 95 | 18 | 29.40 | 23.20 | 4 500 | - | 0.415 |
Лагер | 6012-2RSR* | 60 | 95 | 18 | 29.40 | 23.20 | 4 500 | - | 0.405 |
Лагер | 6212* | 60 | 110 | 22 | 47.80 | 32.90 | 6 000 | 7 100 | 0.771 |
Лагер | 6212ZR* | 60 | 110 | 22 | 52.50 | 35.9 | 6 000 | 7 100 | 0.775 |
Лагер | 6212-2ZR* | 60 | 110 | 22 | 52.50 | 35.9 | 6 000 | - | 0.765 |
Лагер | 6212RSR* | 60 | 110 | 22 | 52.50 | 35.9 | 4 000 | - | 0.773 |
Лагер | 6212-2RSR* | 60 | 110 | 22 | 52.50 | 35.9 | 4 000 | - | 0.763 |
Лагер | 6312* | 60 | 130 | 31 | 81.80 | 51.80 | 5 300 | 6 300 | 1.720 |
Лагер | 6312ZR* | 60 | 130 | 31 | 81.80 | 51.80 | 5 300 | 6 300 | 1.710 |
Лагер | 6312-2ZR* | 60 | 130 | 31 | 81.80 | 51.80 | 5 300 | - | 1.710 |
Лагер | 6312RSR* | 60 | 130 | 31 | 81.80 | 51.80 | 3 500 | - | 1.700 |
Лагер | 6312-2RSR* | 60 | 130 | 31 | 81.80 | 51.80 | 3 500 | - | 1.670 |
Лагер | 6412* | 60 | 150 | 35 | 109.10 | 70.10 | 4 700 | 5 600 | 2.760 |
Лагер | 16013* | 65 | 100 | 11 | 21.20 | 19.70 | 6 300 | 7 500 | 0.300 |
Лагер | 6013* | 65 | 100 | 18 | 30.5 | 25.20 | 6 300 | 7 500 | 0.437 |
Лагер | 6013ZR* | 65 | 100 | 18 | 30.5 | 25.20 | 6 300 | 7 500 | 0.432 |
Лагер | 6013-2ZR* | 65 | 100 | 18 | 30.5 | 25.20 | 6 300 | - | 0.425 |
Лагер | 6013RSR* | 65 | 100 | 18 | 30.5 | 25.20 | 4 200 | - | 0.439 |
Лагер | 6013-2RSR* | 65 | 100 | 18 | 30.5 | 25.20 | 4 200 | - | 0.421 |
Лагер | 6213*2) | 65 | 120 | 23 | 57.20 | 40.00 | 5 300 | 7 500 | 0.997 |
Лагер | 6213ZR* | 65 | 120 | 23 | 57.2 | 40.0 | 5 300 | 7 500 | 0.988 |
Лагер | 6213-2ZR* | 65 | 120 | 23 | 57.2 | 40.0 | 5 300 | - | 0.996 |
Лагер | 6213RSR* | 65 | 120 | 23 | 57.2 | 40.0 | 3 500 | - | 0.999 |
Лагер | 6213-2RSR* | 65 | 120 | 23 | 57.2 | 40.0 | 3 500 | - | 0.978 |
Лагер | 6313* | 65 | 140 | 33 | 92.6 | 59.70 | 5 000 | 6 000 | 2.100 |
Лагер | 6313ZR* | 65 | 140 | 33 | 92.6 | 59.7 | 5 000 | 6 000 | 2.110 |
Лагер | 6313-2ZR* | 65 | 140 | 33 | 92.6 | 59.7 | 5 000 | - | 2.090 |
Лагер | 6313RSR* | 65 | 140 | 33 | 92.6 | 59.7 | 3 300 | - | 2.120 |
Лагер | 6313-2RSR* | 65 | 140 | 33 | 92.6 | 59.7 | 3 300 | - | 2.110 |
Лагер | 6413* | 65 | 160 | 37 | 118.10 | 78.60 | 4 500 | 5 300 | 3.280 |
Лагер | 16014* | 70 | 110 | 13 | 27.90 | 25.00 | 5 600 | 6 700 | 0.433 |
Лагер | 6014* | 70 | 110 | 20 | 38.00 | 30.90 | 5 600 | 6 700 | 0.604 |
Лагер | 6014ZR* | 70 | 110 | 20 | 38 | 30.90 | 5 600 | 6 700 | 0.558 |
Лагер | 6014-2ZR* | 70 | 110 | 20 | 38 | 30.90 | 5 600 | - | 0.587 |
Лагер | 6014RSR* | 70 | 110 | 20 | 38 | 30.90 | 3 800 | - | 0.611 |
Лагер | 6014-2RSR* | 70 | 110 | 20 | 38 | 30.90 | 3 800 | - | 0.581 |
Лагер | 6214* | 70 | 125 | 24 | 62.20 | 44.00 | 5 300 | 6 300 | 1.090 |
Лагер | 6214ZR* | 70 | 125 | 24 | 62.2 | 44 | 5 300 | 6 300 | 1.090 |
Лагер | 6214-2ZR* | 70 | 125 | 24 | 62.2 | 44 | 5 300 | - | 1.080 |
Лагер | 6214RSR* | 70 | 125 | 24 | 62.2 | 44 | 3 500 | - | 1.080 |
Лагер | 6214-2RSR* | 70 | 125 | 24 | 62.2 | 44 | 3 500 | - | 1.070 |
Лагер | 6314* | 70 | 150 | 35 | 104.00 | 68.00 | 4 700 | 5 600 | 2.540 |
Лагер | 6314ZR* | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 4 700 | 5 600 | 2.550 |
Лагер | 6314-2ZR* | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 4 700 | - | 2.530 |
Лагер | 6314RSR* | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 3 200 | - | 2.560 |
Лагер | 6314-2RSR* | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 3 200 | - | 2.560 |
Лагер | 6414*2) | 70 | 180 | 42 | 143.40 | 103.40 | 4 000 | 4 700 | 4.850 |
Лагер | 16015* | 75 | 115 | 13 | 28.7 | 26.80 | 5 300 | 6 300 | 0.457 |
Лагер | 6015* | 75 | 115 | 20 | 39.50 | 33.50 | 5 300 | 6 300 | 0.640 |
Лагер | 6015ZR* | 75 | 115 | 20 | 39.5 | 33.5 | 5 300 | 6 300 | 0.649 |
